| Sl. No. | English | मराठी | 
 
  | 1 | About us | आमच्या विषयी थोडेसे | 
 
  | 2 | Absent | गैरहजर | 
 
  | 3 | Affiliation | सदस्यत्व | 
 
  | 4 | Agriculture | शेत | 
 
  | 5 | Amount | प्रमाण | 
 
  | 6 | Answer | उत्तर | 
 
  | 7 | Appropriate | योग्य | 
 
  | 8 | Aquatic environment | जल पर्यावरण | 
 
  | 9 | Auto | स्वयं | 
 
  | 10 | Autumn | शिशिर | 
 
  | 11 | Average | सरासरी | 
 
  | 12 | Awareness | जागृती | 
 
  | 13 | Awareness | जागरुकता | 
 
  | 14 | Back | मागे | 
 
  | 15 | Back | मागे | 
 
  | 16 | Bibliography | संदर्भ सूची | 
 
  | 17 | Catchment area | पाणलोटक्षेत्र | 
 
  | 18 | Category | प्रवर्ग | 
 
  | 19 | Clean | स्वच्छ | 
 
  | 20 | Collaboration | संयुक्त | 
 
  | 21 | Collect | गोळा | 
 
  | 22 | Comment | अभिप्राय | 
 
  | 23 | Communication | संवाद | 
 
  | 24 | Community | समूह | 
 
  | 25 | Compare | तुलना | 
 
  | 26 | Composition | सौरचना | 
 
  | 27 | Condition | परिस्थिती | 
 
  | 28 | Congratulations | अभिनंदन | 
 
  | 29 | Constraint | मर्यादा | 
 
  | 30 | Contact | संपर्क | 
 
  | 31 | Cooperation | सहकार्य | 
 
  | 32 | Correct | बरोबर | 
 
  | 33 | Country | देश | 
 
  | 34 | Coworkers | सहकार्य | 
 
  | 35 | Definition | व्याख्या | 
 
  | 36 | Density | घनता | 
 
  | 37 | Develop | विकसित | 
 
  | 38 | Dialogue box | सूचना विंडो | 
 
  | 39 | Diatom | करंडक वनस्पती | 
 
  | 40 | Difference | फरक | 
 
  | 41 | Different | वेगळे | 
 
  | 42 | Diversity | विविधता | 
 
  | 43 | Documents | दस्तऐवज | 
 
  | 44 | Down middle | नदीचा आधोमध्य | 
 
  | 45 | Down stream | नदीचा अंतिम | 
 
  | 46 | Educational | शैक्षणिक | 
 
  | 47 | Eliminate | वगळू | 
 
  | 48 | Environment | पर्यावरण | 
 
  | 49 | Equation | समीकरण | 
 
  | 50 | Estimate | अंदाज | 
 
  | 51 | Farm | शेत | 
 
  | 52 | Favorable | अपेक्षित | 
 
  | 53 | Forest | वनक्षेत्र | 
 
  | 54 | Full picture | पूर्ण दृश्य | 
 
  | 55 | Geographic | भौगोलीक | 
 
  | 56 | Glosarry | शब्द कोश | 
 
  | 57 | Government | शासनकर्ता | 
 
  | 58 | Graduate School | पदवी अभ्यास | 
 
  | 59 | Graph | आलेख | 
 
  | 60 | Group | सांघिक | 
 
  | 61 | Guidance | मार्गदर्शन | 
 
  | 62 | Guide | सूची | 
 
  | 63 | Heavily polluted | अति प्रदूषित | 
 
  | 64 | Home | मूलस्थान | 
 
  | 65 | Human activity | मानवी क्रिया/मानवी हस्तक्षेपा | 
 
  | 66 | Identical | सारख्या | 
 
  | 67 | Incomplete | अंशतः | 
 
  | 68 | Individually | वैयक्तिक | 
 
  | 69 | Inhabitants | जनते | 
 
  | 70 | International | आंतरराष्ट्रीय | 
 
  | 71 | Junior high School | महाविद्यालय | 
 
  | 72 | Language | भाषा | 
 
  | 73 | Learning instructions | सूचना आणि कार्यपद्धती | 
 
  | 74 | Length | लांबी | 
 
  | 75 | Level | पातळी | 
 
  | 76 | Livestock waste | पशुधनांचा कचरा | 
 
  | 77 | Load | स्त्रोत | 
 
  | 78 | Local | स्थानिक | 
 
  | 79 | Location | स्थ्ळ | 
 
  | 80 | Many | बहु | 
 
  | 81 | Map | नकाशा | 
 
  | 82 | Matching | जुळणार्या | 
 
  | 83 | Material | घटक | 
 
  | 84 | Measure | मोजणे | 
 
  | 85 | Microscope | सूक्ष्मदर्श | 
 
  | 86 | Middle stream | नदीचा प्रवाहमध्य | 
 
  | 87 | Moderately tolerant | मध्यम सहनशील | 
 
  | 88 | Most tolerant | सर्वात जास्त सहनशील | 
 
  | 89 | Name | नाव | 
 
  | 90 | Nation | देश | 
 
  | 91 | Nature | निसर्ग | 
 
  | 92 | Next | पुढे | 
 
  | 93 | Observation | निरीक्षण | 
 
  | 94 | Oligosaprobic | सूक्ष्म-सेंद्रिय प्रदूषित | 
 
  | 95 | Opinion | मते | 
 
  | 96 | Permanent | कायमस्वरुपी | 
 
  | 97 | Photograph | छायाचित्र | 
 
  | 98 | Picture | प्रतिमा | 
 
  | 99 | Please wait | प्रतीक्षा करा | 
 
  | 100 | Policy | नीती | 
 
  | 101 | Polluted | प्रदूषित | 
 
  | 102 | Pollution | प्रदूषण | 
 
  | 103 | Pollution tolerant | प्रदूषण सहनशीलता | 
 
  | 104 | Polysaprobic | बहु-सेंद्रिय प्रदूषित | 
 
  | 105 | Population | लोकसंख्या | 
 
  | 106 | Portray | सादरीकरण | 
 
  | 107 | Present | हजर | 
 
  | 108 | Print | छापणे | 
 
  | 109 | Project | प्रकल्प | 
 
  | 110 | Quality | दर्जा | 
 
  | 111 | Ratio | गुणोत्तर | 
 
  | 112 | Reaction | प्रतिक्रिया | 
 
  | 113 | Realistic | वास्तववादी | 
 
  | 114 | Region | प्रदेश | 
 
  | 115 | Regular | सामान्य | 
 
  | 116 | Relationship | संबंध | 
 
  | 117 | Relative | विपुलता | 
 
  | 118 | Repeated | वारंवार | 
 
  | 119 | Report | अहवाल | 
 
  | 120 | Researcher | संशोधक | 
 
  | 121 | Residence | रहिवासीक्षेत्र | 
 
  | 122 | Result | निकाल | 
 
  | 123 | Result | निष्कर्ष | 
 
  | 124 | Results | निकाल | 
 
  | 125 | Riparian region | नदी किनार्यातील वनराई/नदीकाठ | 
 
  | 126 | River | नदी | 
 
  | 127 | River | नदी | 
 
  | 128 | Rural | ग्रामीण | 
 
  | 129 | Sampling area | सर्वेक्षण-क्षेत्र | 
 
  | 130 | Sampling Information | सर्वेक्षण माहिती | 
 
  | 131 | Sampling sites | अभ्यासक्षेत्र | 
 
  | 132 | Saprobic index | सेंद्रिय प्रदूषण
  निद्रेशांक | 
 
  | 133 | Science | विज्ञान | 
 
  | 134 | Scientific name | शास्त्रीय नाव | 
 
  | 135 | Season | ऋतू | 
 
  | 136 | Security check | पडताळणी | 
 
  | 137 | Select | निवड | 
 
  | 138 | Sensitive | संवेदनशील | 
 
  | 139 | Sewage | सांडपाणी | 
 
  | 140 | SimRiver | सिमनदी | 
 
  | 141 | Slightly polluted | दूषित | 
 
  | 142 | Slow connection | मंद गतीची महाजाल जोडणी | 
 
  | 143 | Species | प्रजाती | 
 
  | 144 | Species table | प्रजातींची यादी | 
 
  | 145 | Specific | विशिष्ठ | 
 
  | 146 | Specimen | नमुना | 
 
  | 147 | Spring | वसंत | 
 
  | 148 | Start | प्रारंभ | 
 
  | 149 | Student | विद्यार्थी | 
 
  | 150 | Students | विद्यार्थीमित्र | 
 
  | 151 | Study | अभ्यास | 
 
  | 152 | Sum | बेरीज | 
 
  | 153 | Summer | उन्हाळा | 
 
  | 154 | Taxa | वनसूची | 
 
  | 155 | Teachers | शिक्षकवृंद | 
 
  | 156 | Tool | साधन | 
 
  | 157 | Top Page | वरील पृष्ठ | 
 
  | 158 | Understanding | सामंजस्य | 
 
  | 159 | University | विद्यापीठ | 
 
  | 160 | Up middle | नदीचा उगममध्य | 
 
  | 161 | Up stream | नदीचा उगम | 
 
  | 162 | Video | ध्वनीचित्रफीत | 
 
  | 163 | Water | पाणी | 
 
  | 164 | Website | संकेतस्थळ | 
 
  | 165 | Winter | हिवाळा | 
 
  | 166 | Worksheet | कार्यपत्रिका | 
 
  | 167 | Wrong | चूक | 
 
  | 168 | α-mesosaprobic | α- कनिष्ठ मध्यम -सेंद्रिय
  प्रदूषित | 
 
  | 169 | β-mesosaprobic | β- वरिष्ठ मध्यम -सेंद्रिय प्रदूषित | 
 
 
  |  |  |  |