平成27年 試合結果
| 男子部 | 女子部 | |
| 2月 | ||
| 22日 | 三多摩戦 | |
| 3月 | ||
| 4日 | 定期戦 対東京海洋大学 | |
| 7日 | 新人戦第一回戦 対成城大学戦 | |
| 8日 | 新人戦第一回戦 対お茶の水女子大学 | |
| 29日 | プレリーグ戦 対上智大学 | プレリーグ戦 対東京外国語大学 |
| 4月 | ||
| 12日 | プレリーグ戦 対国士舘大学 | |
| 19日 | プレ全関 対明星大学 | |
| 25日 | プレ国公立大会 | |
| 26日 | プレリーグ戦 対電気通信大学 | |
| 29日 | 女子部記録会 | |
| 5月 | ||
| 5日 | 百射会 | |
| 9日 | 国公立大会 | |
| 10日 | 三校定期戦 | |
| 16日 | 国公立大会 | |
| 17日 | ||
| 31日 | プレ全関 対専修大学・明治学院大学 | 女子三多摩戦 |
| 6月 | ||
| 7日 | 定期戦 対東京農工大学 | |
| 14日 | 全関東学生弓道選手権大会個人予選 | |
| 20日 21日 |
全関東学生弓道選手権大会 | |
| 28日 | プレリーグ戦 対東京経済大学・駒澤大学 | プレリーグ戦 対お茶の水女子大学 |
| 7月 | ||
| 5日 | 全日本学生弓道選手権大会個人予選 | |
| 12日 | プレリーグ戦 対明星大学 | 定期戦 対一橋大学 |
| 8月 | ||
| 1日 | プレ全日戦 対首都大学東京・国士舘大学・上智大学 | |
| 8日〜9日 | 全国教育系大学弓道選手権大会 | |
| 11日〜13日 | 全日本学生弓道選手権大会 | |
| 26日 | プレリーグ戦 対駒澤大学 | |
| 9月 | ||
| 13日 | リーグ戦第一週目 対東京理科大学 (於 芝浦工業大学) |
|
| 20日 | リーグ戦第二週目 対東京医科歯科大学 (於 明治学院大学) |
リーグ戦第一週目 対明星大学 (於 成城大学) |
| 27日 | リーグ戦第三週目 対玉川大学 (於 東京理科大学) |
リーグ戦第三週目 対学習院女子大学 (於 明治学院大学) |
| 10月 | ||
| 4日 | リーグ戦第四週目 対上智大学 (於 東京農工大学) |
|
| 11日 | リーグ戦第五週目 対専修大学 (於 一橋大学) |
リーグ戦第五週目 対電気通信大学 (於 明星大学) |
| 11月 | ||
| 29日 | 定期戦 対東京外国語大学 | |
| 12月 | ||
| 6日 | 定期戦 対電気通信大学 | |