| No. |  |  |  |  | 
| 1 | Achnanthidium japonicum |  | 
 | 
 | 
| 2 | Achnanthidium minutissimum |  | 
 | 
 | 
| 3 | Achnanthidium saprophilum |  | 
 | 
 | 
| 4 | Amphora pediculus |  | 
 | 
 | 
| 5 | Cyclotella meneghiniana |  | 
 | 
 | 
| 6 | Cymbella trugidula |  | 
 | 
 | 
| 7 | Encyonema silesiacum |  | 
 | 
 | 
| 8 | Cocconeis placentula |  | 
 | 
 | 
| 9 | Diatoma vulgaris |  | 
 | 
 | 
| 10 | Mayamaea atomus |  | 
 | 
 | 
| 11 | Eolimna subminuscula |  | 
 | 
 | 
| 12 | Fistulifera saprophila |  | 
 | 
 | 
| 13 | Sellaphora seminulum |  | 
 | 
 | 
| 14 | Fragilaria vaucheriae |  | 
 | 
 | 
| 15 | Rhoicosphenia abbreviata |  | 
 | 
 | 
| 16 | Gomphonema parvulum |  | 
 | 
 | 
| 17 | Navicula gregaria |  | 
 | 
 | 
| 18 | Geissleria decussis |  | 
 | 
 | 
| 19 | Luticola ventricosa |  | 
 | 
 | 
| 20 | Luticola goeppertiana |  | 
 | 
 | 
| 21 | Synedra inaequalis |  | 
 | 
 | 
| 22 | Navicula viridula var. rostellata |  | 
 | 
 | 
| 23 | Navicula cryptocephala |  | 
 | 
 | 
| 24 | Sellaphora pupula |  | 
 | 
 | 
| 25 | Craticula accomoda |  | 
 | 
 | 
| 26 | Pinnularia valdetolerans |  | 
 | 
 | 
| 27 | Surirella angusta |  | 
 | 
 | 
| 28 | Nitzschia frustulum |  | 
 | 
 | 
| 29 | Nitzschia palea |  | 
 | 
 | 
| 30 | Nitzschia amphibia |  | 
 | 
 | 
|  |  |  | @ | A | 
汚濁指数(S)=Σn s/Σn = A÷@ =