Bその@へ BそのAへ BそのBへ BそのCへ BそのDへ 例外を除き汚濁階級指数(s)は4。写真をクリックすると種名が最上行に現れます。つぎに種名をクリックすると写真が現れます。
 
|  |  |  | 
|  | Achnanthidium saprophilum (H. Kobayasi & Mayama) Round & Bukhtiy. | 異名:Achnanthes minutissima var. saprophila H. Kobayasi & Mayama (3,4は透過電顕写真) | 
|  | Gomphonema parvulum Kuetz. | G. parvulum var. lagenulum を含む | 
|  | Mayamaea atomus (Kuetz.) Lange-Bert. | 異名:Navicula atomus (Kuetz.) Grunov, Navicula atomus var. permitis (9は透過電顕写真) | 
|  | Luticola goeppertiana (Bleisch) D.G. Mann | 異名:Navicula goeppertiana (Bleisch) H.L. Smith;淡水に出現の場合、汚濁階級指数は 3.25 | 
|  | Eolimna minima (Grunov) Lange-Bert. | 異名:Navicula minima Grunov (13は透過電顕写真) | 
|  | Sellaphora seminulum (Grunov) D.G. Mann | 異名:Navicula seminulum Grunov (14は透過電顕写真) | 
|  | Navicula veneta Kuetz. | 淡水に出現の場合、汚濁階級指数は 3.25 | 
|  | Nitzschia tubicola Grunov | 異名:Nitzschia gandersheimiensis Krasske | 
|  | Nitzschia palea (Kuetz.) Grunov | 
 | 
|  | Pinnularia valdetorelans Mayama et Kobayasi. | 異名:Pinnularia braunii var. amphicephala (Mayer) Hust. sensu Kobayasi & Mayama (1989) | 

異名とは・・・・・ここをクリック!
|  |  |  |  |  |