No | どこへ いく | キーワード/キー概念 | 雑誌発行年月号 | 関連資料/関連用語/YouTube等 | 掲載日 |
1 | <連載へ> | 原理 原則 回帰(PDF) | 視聴覚教育2016年5月号 | 18/12/2018 | |
2 | 自宅近く川岸へ | 空間認知 ATI(PDF) | 視聴覚教育2016年7月号 | https://www.youtube.com/watch?v=e1x9MrpuwOc&index=4&list=PLXtFFCbrE70ZIPQmcrL-aVyivlznon69N | 18/12/2018 |
3 | JR新橋駅地下ホームへ 車内へ | プログラム学習(PDF) | 視聴覚教育2016年9月号 | https://www.youtube.com/watch?v=2i4THEEi2Po&list=PLXtFFCbrE70ZIPQmcrL-aVyivlznon69N&index=5 | 18/12/2018 |
4 | 温泉地O県K市へ | 映像編集 個人情報保護(PDF) | 視聴覚教育2016年11月号 | https://www.youtube.com/watch?v=_U_rMmqHiVc&list=PLXtFFCbrE70ZIPQmcrL-aVyivlznon69N&index=4 | 18/12/2018 |
5 | モンゴル国へ | ブランド ブルーム 動機づけ (PDF) | 視聴覚教育2017年1月号 | https://www.youtube.com/watch?v=Yp18mDwOmro&list=PLXtFFCbrE70ZIPQmcrL-aVyivlznon69N&index=1 | 18/12/2018 |
6 | かつてNHK放送センターへ | 放送教育 学校放送番組 運動(PDF) | 視聴覚教育2017年3月号 | https://www.youtube.com/watch?v=rDiG86o5wLs | 18/12/2018 |
7 | かつてユネスコアジア地域教育局へ | 質 QA WTO(PDF) | 視聴覚教育2017年5月号 | https://www.youtube.com/watch?v=WW_YJCROXXU&list=UUFlpHqBd3grSVooogXEh6AQ | 18/12/2018 |
8 | 朝まず玄関へ | 新学習指導要領 新聞 マスメディア(PDF) | 視聴覚教育2017年7月号 | 18/12/2018 | |
9 | 自宅近くの喫茶店へ | 記述 調査研究 プログラミング的思考(PDF) | 視聴覚教育2017年9月号 | 18/12/2018 | |
10 | まず天気予報へ | 予想 統計 図表・グラフ 新学習指導要領(PDF) | 視聴覚教育2017年11月号 | 18/12/2018 | |
11 | 自宅3階のベランダへ | 実験観察器具 メディア 観察 カメ(PDF) | 視聴覚教育2018年1月号 | 18/12/2018 | |
12 | M市小学校へ | プログラミング教育 アクティブ・ラーニング(PDF) | 視聴覚教育2018年3月号 | 18/12/2018 | |
13 | 大学図書館、近隣図書館へ | 図書館 インストラクショナルデザイン そだねー (PDF) | 視聴覚教育2018年5月号 | 18/12/2018 | |
14 | 上野界隈へ | 博物館 知的好奇心 (PDF) | 視聴覚教育2018年7月号 | 18/12/2018 | |
15 | クルマのディーラーへ | つながる 感性 モデリング (PDF) | 視聴覚教育2018年9月号 | 18/12/2018 | |
16 | バーチャルスタジオへ | 臨場感 クロマキー バーチャル (PDF) | 視聴覚教育2018年11月号 | 18/12/2018 | |
17 | 東京は神田古書街へ | 紙、デジタル教科書、TTTI (PDF) | 視聴覚教育2019年1月 | ATI | 07/02/2019 |
18 | 新年玩具売り場へ | 玩具、ゲーム障害、eスポーツ (PDF) | 視聴覚教育2019年3月 | 新聞、パソコン、オーディオ、飾り文字、WHO、B.S.ブルーム | 12/03/2019 |
19 | セミナーへ;経産省の取組 | 教育工学、EdTech、イノベーション (PDF) | 視聴覚教育2019年5月 | 経済産業省「未来の教室」 | 30/05/2019 |
20 | 研究会へ、New Education Expo 2019へ | 遠隔教育、体感、教育の質 (PDF) | 視聴覚教育2019年7月 | 学習機会、テレビ会議システム、映像・音・光の競演、文科省:新時代の学びを支える先端技術活用推進方策、ユニセフ、SDGs | 10/07/2019 |
21 | 大学の授業参観へ | 特性、和、映像(PDF) | 視聴覚教育2019年9月 | デジタルメディア制作、ドキュメンタリー番組、作品評価の視点、映像の力、自己啓発、適性処遇交互作用 | 10/09/2019 |
22 | バンコク、チェンマイへ | 動画、用途による選択、思考法(PDF) | 視聴覚教育2019年11月 | 動画の原理、ぱらぱらマンガ、ビデオで撮る、連写、SDGs、フリーソフト、60fps、4K、臨場感 | 12/12/2019 |
23 | eラーニングアワード2019フォーラムへ | 新学習指導要領、展示、STEAM(PDF) | 視聴覚教育2020年1月 | 記憶に残る新しい年、小学校、本格実施、視聴覚教育のノウハウ、出番、文科省、経産省、産業界 | 24/Jan/2020 |
24 | |||||
25 |