日 | 卒業期 | 東京学芸大学附属高校※ | 私立高校 | 県立・都立高校・その他 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年度 | 74期生 | 67人(47.2%) | 58人(40.8%) | 17人(12.0%) |
2021(令和3)年度 | 73期生 | 67人(46.9%) | 63人(44.0%) | 13人(9.1%) |
2020(令和2)年度 | 72期生 | 75人(52.4%) | 44人(30.8%) | 24人(16.8%) |
2019(平成31)年度 | 71期生 | 63人(39.4%) | 74人(46.3%) | 23人(14.4%) |
2018(平成30)年度 | 70期生 | 72人(45.3%) | 66人(41.5%) | 21人(13.2%) |
※本学附属高校の進学人数については本学附属中学校向け内部入試の結果である。
※本学附属高校を第一志望とする生徒が受験し、本校より例年80名ほどが出願している。