| 学部 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | |||||||||||
| 学級 | ひかり | ほし | そら | うみ | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
| 4歳 | 5歳 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||||||
| 男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
| 女 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
| 計 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | |
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 17 | 19 | 29 | ||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||
令和5年4月1日現在
| 学部 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | |||||||||||
| 学級 | ひかり | ほし | そら | うみ | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
| 4歳 | 5歳 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||||||
| 男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
| 女 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
| 計 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | |
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 17 | 19 | 29 | ||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||
令和5年4月1日現在